 
 產(chǎn)品中心 | 信號(hào)調(diào)理及采集模塊匯總
 產(chǎn)品中心 | 信號(hào)調(diào)理及采集模塊匯總交流供電ICP? 傳感器 信號(hào)適調(diào)儀
功能特點(diǎn):
高精度
低噪聲
穩(wěn)定性好
交流供電ICP? 傳感器 信號(hào)適調(diào)儀
具有高精度,低噪聲,穩(wěn)定性好等特點(diǎn),適合于多路測(cè)試和監(jiān)測(cè)。

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 482C05 | 
| 通道 | 4 | 
| 傳感器輸入類型 | ICP? | 
| 增益 | 固定 | 
| 輸出范圍 | ±10V | 
| 低頻響應(yīng)(-5%) | <0.1Hz | 
| 高頻響應(yīng)(-5%)(固定增益) | 1000KHz | 
| 故障/偏置電壓值視 | 開(kāi)路/短路/過(guò)載顯示 | 
| 溫度范圍 | +32-+120°F 0-+50℃ | 
| 電源要求(提供交流電源適配器) | 100-240VAC 47-63Hz | 
| 電源要求(直接輸入到儀器) | +33-+38VDC | 
| 激勵(lì)電壓 | +26VDC | 
| 恒流源[1] | 0-20mA | 
| DC偏置電壓 | ≤20mV | 
| 寬帶噪聲(增益×1)[1] | 3.5μVrms | 
| 輸入/輸出接頭 | BNC | 
| 輸出接頭(直流電源輸出) | 5-socket DIN | 
| 尺寸 | 3.2×8.0×5.9in , 8.1×20×15cm | 
| 重量 | 2.25Ib, 1.021千克 | 
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 482C05 | 
| 通道 | 4 | 
| 傳感器輸入類型 | ICP? | 
| 增益 | 固定 | 
| 輸出范圍 | ±10V | 
| 低頻響應(yīng)(-5%) | <0.1Hz | 
| 高頻響應(yīng)(-5%)(固定增益) | 1000KHz | 
| 故障/偏置電壓值視 | 開(kāi)路/短路/過(guò)載顯示 | 
| 溫度范圍 | +32-+120°F 0-+50℃ | 
| 電源要求(提供交流電源適配器) | 100-240VAC 47-63Hz | 
| 電源要求(直接輸入到儀器) | +33-+38VDC | 
| 激勵(lì)電壓 | +26VDC | 
| 恒流源[1] | 0-20mA | 
| DC偏置電壓 | ≤20mV | 
| 寬帶噪聲(增益×1)[1] | 3.5μVrms | 
| 輸入/輸出接頭 | BNC | 
| 輸出接頭(直流電源輸出) | 5-socket DIN | 
| 尺寸 | 3.2×8.0×5.9in , 8.1×20×15cm | 
| 重量 | 2.25Ib, 1.021千克 | 
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 482C05 | 
| 通道 | 4 | 
| 傳感器輸入類型 | ICP? | 
| 增益 | 固定 | 
| 輸出范圍 | ±10V | 
| 低頻響應(yīng)(-5%) | <0.1Hz | 
| 高頻響應(yīng)(-5%)(固定增益) | 1000KHz | 
| 故障/偏置電壓值視 | 開(kāi)路/短路/過(guò)載顯示 | 
| 溫度范圍 | +32-+120°F 0-+50℃ | 
| 電源要求(提供交流電源適配器) | 100-240VAC 47-63Hz | 
| 電源要求(直接輸入到儀器) | +33-+38VDC | 
| 激勵(lì)電壓 | +26VDC | 
| 恒流源[1] | 0-20mA | 
| DC偏置電壓 | ≤20mV | 
| 寬帶噪聲(增益×1)[1] | 3.5μVrms | 
| 輸入/輸出接頭 | BNC | 
| 輸出接頭(直流電源輸出) | 5-socket DIN | 
| 尺寸 | 3.2×8.0×5.9in , 8.1×20×15cm | 
| 重量 | 2.25Ib, 1.021千克 | 
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 482C54 | 
| 通道 | 4 | 
| 傳感器輸出類型 | ICP?,電壓、電荷 | 
| 增益 | ×0.1-×200 | 
| 輸出范圍 | ±10V | 
| 低頻響應(yīng)(-5%) | 0.05Hz | 
| 高頻響應(yīng)(-5%)(固定增益) | 100kHz | 
| 電子濾波器的轉(zhuǎn)角頻率(-3dB) | 10kHz[3] | 
| 故障/偏置電源壓監(jiān)視 | 開(kāi)路/短路/過(guò)載顯示 | 
| 前面板鍵盤(pán)控制 | 有 | 
| 數(shù)字控制接口 | RS-232 | 
| 溫度范圍 | +32-+120°F, 0-+50℃ | 
| 電源要求(提供交流電源控制器) | 100-240VAC/50-60Hz | 
| 電源要求(直接輸入到儀器) | +9-+18VDC | 
| 激勵(lì)電壓 | ≥+24VDC | 
| 恒流源[1] | 0-20mA | 
| DC補(bǔ)償 | ≤50mV | 
| 寬帶噪聲(增益×1)[1] | 56μV rms | 
| 輸入/輸出接頭 | BNC | 
| 輸出接頭 (直流電源輸出) | 6-Socket Mini DIN | 
| 輸出接頭(數(shù)字控制) | DB-9 Connector | 
| 尺寸 | 3.2×8.0×5.9in, 8.1×20×15cm | 
| 重量 | 2.25Ib,1089g | 
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 483C05 | 
| 通道 | 8 | 
| 傳感器輸出類型 | ICP? | 
| 增益 | 固定 | 
| 輸出范圍 | 10V | 
| 低頻響應(yīng)(-5%) | 0.05Hz[1] | 
| 高頻響應(yīng)(-5%)(固定增益) | 1MHz | 
| 低通濾波 | - | 
| 電荷輸出靈敏度 | - | 
| 電氣絕緣(通道對(duì)通道信號(hào)接地) | - | 
| 故障/偏置電壓監(jiān)視 | 開(kāi)路/短路/過(guò)載顯示 | 
| 前面板鍵盤(pán)控制 | - | 
| 數(shù)字控制接口 | - | 
| 溫度范圍 | +32-+120°F, 0-+50℃ | 
| 激勵(lì)電壓 | +26VDC | 
| 恒流激勵(lì)[2] | 0-20mA | 
| DC偏置電壓 | 20mV | 
| 寬帶噪聲(增益×1)[3] | 3.5μV rms | 
| 輸入/輸出接頭 | BNC | 
| 尺寸 | 1.72×19×13.5in, 4.4×48.3×34.3cm | 
| 重量 | 6.25Ib, 2.83kg | 
交流供電ICP? 傳感器 信號(hào)適調(diào)儀   |   相關(guān)下載   
                
				
	免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分資源來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們告知?jiǎng)h除,我們將會(huì)盡快處理,謝謝!本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無(wú)限
CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無(wú)限
 
 
	 
			 
		


