 
 產(chǎn)品中心 | 電流傳感器
 產(chǎn)品中心 | 電流傳感器電流轉(zhuǎn)換器
     
電流轉(zhuǎn)換器
HC-IVA系列電流電壓轉(zhuǎn)換器,將電流信號轉(zhuǎn)換為高精度電壓信號。輸入端可直連HCTA系列電流傳感器,也可獨(dú)立使用。
HC-IVB系列電流電壓轉(zhuǎn)換器,將電流信號轉(zhuǎn)換為高精度電壓信號。輸入端可直連HCTB系列電流傳感器,也可獨(dú)立使用。
HC-IVC系列電流電壓轉(zhuǎn)換器,將電流信號轉(zhuǎn)換為高精度電壓信號。輸入端可直連HCTC系列電流傳感器,也可獨(dú)立使用。
HC-IV變換器(HC-IVA系列)
| 產(chǎn)品型號 | 帶寬(kHz) | 工作電壓(V) | 線性度(ppm) | 溫漂(ppm/°C) | 時漂 (ppm/year) | 
| HC-IVA-1A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 20 | 
| HC-IVA-1A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 20 | 
| HC-IVA-2A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 20 | 
| HC-IVA-2A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 20 | 
HC-IV變換器(HC-IVB系列)
| 產(chǎn)品型號 | 帶寬(kHz) | 工作電壓(V) | 線性度(ppm) | 溫漂(ppm/°C) | 時漂(ppm/year) | 
| HC-IVB-0.1mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-0.1A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-0.1mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-0.1mA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-0.2A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-0.2A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-0.5A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-0.5A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-1A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-1A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-1mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-1mA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-1μA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-1μA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-2A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-1μA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-5A/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-5A/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-10mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-10mA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-10μA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-10μA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-667mA/5V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
| HC-IVB-667mA/10V | 300 | ±15 | 5 | 1 | 50 | 
HC-IV變換器(HC-IVC系列)
| 產(chǎn)品型號 | 帶寬(kHz) | 工作電壓(V) | 線性度(ppm) | 溫漂(ppm/℃) | 時漂(ppm/year) | 
| HC-IVC-0.2A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.2A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.3A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.3A/6V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.3A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.4A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.4A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.5A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.5A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.15A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.15A/6V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.15A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.25A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-0.25A/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-1A/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-1mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-1mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-1μA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-1μA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-10mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-1mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-10μA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-10μA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-40mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-40mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-50mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-50mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-75mA/5V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-75mA/6V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
| HC-IVC-75mA/10V | 100 | ±15 | 50 | 5 | 100 | 
電流轉(zhuǎn)換器   |   相關(guān)下載   
                
				
	免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分資源來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們告知刪除,我們將會盡快處理,謝謝!本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動力無限
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動力無限
 
 
	 
			 
		


