

交直流電流鉗
交直流電流鉗
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PAC17 | PAC27 |
具備交直流測(cè)試功能 | ||
具備BNC接頭電壓輸出 | ||
電流測(cè)量范圍(分二個(gè)量程) | 0.5 A ~ 60 A peak/0.5 A ~ 60 A DC,0.5 A ~ 600 A peak/0.5 A ~ 600 A DC | 0.5 A ~ 150 A peak/0.5 A ~ 150 A DC,0.5 A ~ 1400 A peak/0.5 A ~ 1400 A DC |
精度 | ≤1.5%,≤2% | ≤1.5%,≤4% |
電流與電壓轉(zhuǎn)換比(變比) | 1A/10mV,1A/1mV | 1A/10mV,1A/1mV |
頻率帶寬 | DC~30kHz | DC~30kHz |
可夾持導(dǎo)體較大尺寸 | ?30mm or 2x?24mm | ?39mm or 2x?25mm; |
輸入信號(hào) | AC/DC | AC/DC |
供電 | 可以由9V電池供電,也可以通過(guò)可選的微型USB接口連接外部電源供電(5V,1A) | 可以由9V電池供電,也可以通過(guò)可選的微型USB接口連接外部電源供電(5V,1A) |
交直流電流鉗 | 相關(guān)下載 

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分資源來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們告知?jiǎng)h除,我們將會(huì)盡快處理,謝謝!本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無(wú)限
CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無(wú)限
