

電荷輸出型(PE)通用單軸向加速度計(jì)
通用型加速度計(jì)
HCATM系列通用型加速度傳感器采用壓電效應(yīng)原理設(shè)計(jì);單軸、多軸及高阻抗電荷輸出型(PE)和低阻抗電壓輸出型(IEPE)等多種選擇;廣泛應(yīng)用于:結(jié)構(gòu)試驗(yàn)、產(chǎn)品振動(dòng)試驗(yàn)、振動(dòng)控制、跌落試驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量試驗(yàn)、機(jī)械設(shè)備研究、模態(tài)測試等振動(dòng)沖擊測試領(lǐng)域。特殊要求可定制。
電荷輸出型(PE)通用單軸向加速度計(jì)
型號 | 311P53D 311P53C | 311P23D 311P23C | 311P13D 311P13C | 311P82D 311P82C | 311P52D 311P52C | 311P12D 311P12C | 311P80D 311P80C |
靈敏度 pC/g | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1200 |
測量范圍 g pk | ±5000 | ±2000 | ±1000 | ±800 | ±500 | ±150 | ±80 |
頻響 ±5%Hz ±10%Hz | 2~10k 1~12k | 2~8k 1~10k | 1~5k 0.5~6k | 0.5~5k 0.3~10k | 0.5~3k 0.3~4k | 0.5~2k 0.2~3k | 0.3~1.5k 0.1~2k |
安裝諧振頻率 kHz | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 |
溫度范圍℃ | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 |
敏感元件/結(jié)構(gòu) | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
連接接頭方式 | M5/頂端 M5/側(cè)端 | M5/頂端 M5/側(cè)端 | M5/頂端 M5/側(cè)端 | M5/頂端 M5/側(cè)端 | M5/頂端 M5/側(cè)端 | M5/頂端 M5/側(cè)端 | M5/頂端 M5/側(cè)端 |
外殼材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
密封方式 | 環(huán)氧膠 | 環(huán)氧膠 | 環(huán)氧膠 | 環(huán)氧膠 | 環(huán)氧膠 | 環(huán)氧膠 | 環(huán)氧膠 |
重量g | 9.5 12 | 9.5 12 | 18 20 | 18 20 | 28 30 | 40 57 | 108 115 |
尺寸mm | Φ11×21.3 Φ11×16.3 | Φ13×26 Φ13×20 | Φ16.2×27 Φ16.2×27 | Φ16.2×27 Φ16.2×21 | Φ18×28 Φ18×26 | Φ18×28 Φ18×26 | Φ26×35 Φ26×30 |
安裝方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
電荷輸出型(PE)通用單軸向加速度計(jì) | 相關(guān)下載 

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分資源來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們告知?jiǎng)h除,我們將會(huì)盡快處理,謝謝!本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
CopyRight? 西安環(huán)測自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無限
CopyRight? 西安環(huán)測自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無限
