

靜態(tài)測量模塊
功能特點:
-40...+85℃運行溫度(可選)
堅固的易堆疊的多個安裝選項
隔離:通道間隔離,通道與其他總線,供電和機身隔離
HCWD:RS-485通訊-可通過轉換器轉成USB通訊
HCAD:CAN通訊
靜態(tài)測量模塊
模塊 | 通道數(shù) | 輸入量程 | 單通道采樣率 | 隔離 |
HCAD3-TH8-x | 8通道熱電偶輸入 | Types K,T,E,R,S,B,N,C,U | 100S/s | 1500VDC |
HCWD2/HCAD2-TH8-x | 8通道熱電偶輸入 | Types K,T,E,R,S,B,N,C,U | 10S/s | 350VDC |
HCAD3-V8 | 8通道熱電偶輸入 | ±50V | 100S/s | 1500VDC |
HCWD/HCAD2-V8 | 8通道熱電偶輸入 | ±50V | 10S/s | 350VDC |
HCWD2/HCAD2-RTD8 | 8通道隔離電阻輸入 測溫電阻RTD輸入 | RTD:Pt100,Pt200,Pt500,Pt1000, Pt2000,電阻0-999.990hm | 10S/s | 350VDC |
HCWD2/HCAD2-LAB | 8通道隔離電流輸入 | ±30mA | 10S/s | 350VDC |
HCWD2-A04 | 4通道電壓或電流輸出 | ±10V or max.20mA | 10S/s | 350VDC |
靜態(tài)測量模塊 | 相關下載 

免責聲明:本網(wǎng)站部分資源來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們告知刪除,我們將會盡快處理,謝謝!本站不承擔任何法律責任。
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術支持:動力無限
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術支持:動力無限
