

多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
HCATM系列系統(tǒng)特點(diǎn)
系統(tǒng)含有計(jì)算機(jī),但需外接顯示器及鍵盤鼠標(biāo),適合方便外接顯示器的場(chǎng)合。
HCATM-4s/7s/Ms系統(tǒng)特點(diǎn):
1. 可安裝4/7/13個(gè)HC系列采集模塊
2. 寬范圍隔離直流電源
3. CPU:Intel CoreTMi7處理器
HCATM-4s/7s/13s多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
HCATM-4s | HCATM-7s | HCATM-13s | |
HC采集模塊插槽數(shù) | 4 | 7 | 3 |
動(dòng)態(tài)通道擴(kuò)展 | 網(wǎng)口 | ||
緩變測(cè)試通道擴(kuò)展 | HCWD2模塊;HCAD2模塊(需配HC-CAN) | ||
主機(jī) | |||
存儲(chǔ)容量 | 120GB可插拔固態(tài)硬盤(max可選480GB) | ||
實(shí)時(shí)存儲(chǔ)速度 | 典型90MB/s | ||
電源 | 11~32VDC(max范圍10~36VDC)帶隔離,包括外接AC電源適配器;選項(xiàng):增加可持續(xù)約10分鐘的充電電池 | ||
顯示器 | 不帶顯示器,推薦MOB-DISP-12-A | ||
CPU | Intel Core i7 | ||
RAM | 4GB(可擴(kuò)展) | ||
網(wǎng)口 | 1*1 Gbit Ethernet 選項(xiàng):增加2個(gè)1 Gbit Ethernet(除去WLAN和Audio) | ||
WLAN | 1根天線,802.11n標(biāo)準(zhǔn) | ||
USB接口 | 6 | ||
RS-232接口 | 1 | ||
火線接口 | 選項(xiàng)(除去WLAN和Audio) | ||
鍵盤/鼠標(biāo) | 帶鍵盤、鼠標(biāo) | ||
操作系統(tǒng) | Microsoft WINDOWS 7 | ||
尺寸(W*D*H)不包括機(jī)腳 | 177*230*177(4U) | 258*230*177(4U) | 441*230*177(4U) |
重量 | 典型3.9kg | 典型4.9kg | 典型13kg |
功耗(不帶模塊時(shí)) | 典型60W | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | 0~+50℃,開機(jī)后可耐-20℃或更低溫度 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20~+70℃ | ||
濕度 | 10~80%非冷凝,5~95%相對(duì)濕度 | ||
正弦振動(dòng)(EN60068-2-6) | 加速度20m/s2,頻率10Hz~150Hz,掃頻1 oct/分鐘,20循環(huán) | ||
沖擊(EN60028-2-27) | 加速度30g,持續(xù)時(shí)間11ms,半正弦脈沖,3 pumps/direction,6方向 | ||
隨機(jī)振動(dòng)(EN60721-3-2) | Class 2M3(加速度譜密度3m2/s2,頻率范圍10Hz~200Hz,持續(xù)時(shí)間30min/每個(gè)方向) |
多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 相關(guān)下載 

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分資源來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們告知?jiǎng)h除,我們將會(huì)盡快處理,謝謝!本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無限
CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無限
