

TRIONet 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
■結(jié)構(gòu)緊湊配置靈活
■內(nèi)置計(jì)算機(jī)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)存儲(chǔ)和分析
■便于車/機(jī)載測(cè)試應(yīng)用
TRIONet數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)概述
結(jié)構(gòu)緊湊配置靈活、內(nèi)置計(jì)算機(jī)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)存儲(chǔ)和分析、便于車/機(jī)載測(cè)試應(yīng)用
TRIONet數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
TRION板卡插槽數(shù)1) | 2 | 1 |
LINK TO DAQ SERIES SIGNALCONDITIONING MODULES | ||
100 Hz低速通道擴(kuò)展 | 通過(guò)TRION-CAN連接CPAD3 | |
準(zhǔn)靜態(tài)通道擴(kuò)展 | 通過(guò)TRION-CAN或TRION-MULTI連接CPAD2 (不可連接EPAD) | |
LAN | 2 個(gè)千兆以太網(wǎng)接口 | |
LAN 配置 | DHCP或靜態(tài)IP | |
USB | USB 2.0; USB 3.0 | |
同步 | TRION-SYNC-Bus ,同步距離≤100米 | |
系統(tǒng)帶寬 | 單臺(tái)90 MB/s (多臺(tái)連接時(shí)可達(dá)≤50 MB/s) | |
顯示器 | 用于狀態(tài)監(jiān)控的觸摸屏 | |
冷卻 | 2 個(gè)溫度控制的靜音風(fēng)扇 | |
主機(jī)要求 | ||
支持操作系統(tǒng) | Windows 10; 64-bit | |
接口類型 | SB 3.0; USB 2.0; 千兆網(wǎng)線 | |
電源 | ||
供電 (max) | 10 to 32 VDC (9 to 36 VDC) | 100 to 240 VAC (90 to 264 VAC) |
功耗 | 無(wú)模塊 15 W, 功率≤55 W | 無(wú)模塊 30 W,功率100 W |
外部電源 (included) | 100 to 240 V ~50 to 60 Hz / 65 W | - |
選項(xiàng) | (TRION2-UPS -250-DC)擴(kuò)展電磁組,3個(gè)電磁插槽,可運(yùn)行約4個(gè)小時(shí) | |
尺寸/重量 | ||
尺寸 (W x D x H) | 320 x 205 x 55 mm (12.6 x 8 x 2.2 in.) | 464 x 190 x 306 mm (18.26 x 7.48 x 12.04 in.) |
重量(無(wú)模塊狀態(tài)) | Typ. 1.9 kg (4.2 lb.) | Typ. 9 kg (19.84 lbs) |
環(huán)境參數(shù) | ||
開(kāi)機(jī)溫度 | -20 °C to +60 °C (預(yù)熱) | -20 °C to +40 °C (with pre-warmed unit) |
存儲(chǔ)溫度 | -20 to +70 °C | |
濕度 | 10 to 90 %無(wú)冷凝., 5 to 95 % 相對(duì)濕度 | 10 to 80 % 無(wú)冷凝., 5 to 95 % rel. 相對(duì)濕度 |
海拔 | ≤3000 m (9840 ft) | 2000 m (6561 ft) |
正弦振動(dòng)(EN 60068-2-6) | 20 m/s2 | |
沖擊 (EN 60028-2-27) | 30 g | 15 g |
隨機(jī)振動(dòng) (EN 60721-3-2) | Class 2M3 | Class 2M2 |
1)不支持板卡: TRION-FLEXRAY; TRION-A429; TRION-M1553; TRION-MA4; TRION-1628-AO-2) 2) ±5 V 或 ±10 V同步模擬電壓輸出通道數(shù)量較少單獨(dú)使用多 |
系統(tǒng)應(yīng)用
![]() | 應(yīng)用測(cè)試 組件測(cè)試 結(jié)構(gòu)模態(tài)測(cè)試 風(fēng)洞試驗(yàn) 飛機(jī)測(cè)試 發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試 |
系統(tǒng)集成實(shí)驗(yàn)室
航天器或飛機(jī)的主要系統(tǒng) 在模擬負(fù)載下連接并運(yùn)行。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
> 完全同步﹢ARINC 429/MIL1553 輸入輸出
> 警報(bào)輸出告知測(cè)試操作員
> 無(wú)需編程--開(kāi)箱即用
分布式和同步
TRIONet測(cè)量?jī)x器是分布式網(wǎng)絡(luò)測(cè)量 任務(wù)的完美解決方案,例如產(chǎn)品可以分散放置到系統(tǒng)集成實(shí)驗(yàn)室各個(gè)位置
典型輸入
> 電壓
> 當(dāng)前
> 溫度
> 轉(zhuǎn)速
> 應(yīng)變
> 壓力
> 力
> 振動(dòng)
> 燃油
> 流量

CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無(wú)限
