

溫度加速度傳感器
產(chǎn)品優(yōu)勢:
■質(zhì)量保證(HALT、HASS、ESC)
■高溫
■應(yīng)力篩選
■環(huán)境測試、綜合環(huán)境試驗箱、核工業(yè)
溫度加速度傳感器概述
質(zhì)量保證(HALT、HASS、ESC)、高溫、應(yīng)力篩選、環(huán)境測試、綜合環(huán)境試驗箱、核工業(yè)
溫度加速度傳感器
型號 | 2271AM20 | 2273AM20 | 2276 | 7703A |
性能描述 | 單軸,低溫度環(huán)境加速度傳感器 | 單軸,核輻射歡迎下使用 | 核輻射環(huán)境下,高溫應(yīng)用 | 通用型,核輻射環(huán)境使用 |
量程g | 1000 | 500 | 500 | 2000/1000/500 |
靈敏度pC/g | 5 | 10 | 10 | 50/100/1000 |
響應(yīng)頻率Hz | 1-8000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-9000/5000/3000 |
傳感器類型 | 電荷型 | 電荷型 | 電荷型 | 電荷型 |
電氣接口 | 10-32頂部出線 | 10-32頂部出線 | 10-32 | 10-32測端出線 |
安裝接口 | 螺釘 | 螺釘 | 螺釘 | 螺釘 |
重量 g | 27 | 34 | 30 | 25-120 |
體積mm | 19.8×15.9直徑 | 34.5×15.9直徑 | 25.4×15.9直徑 | - |
工作溫度℃ | -269...260 | -55...399 | -55...482 | -55...288 |
其他 |
型號 | 6243M1/M2 | 3218C | 3255C | 3443C |
性能描述 | 單軸,高溫環(huán)境加速度傳感器 | 單軸,高溫環(huán)境加速度傳感器 | 單軸,高溫環(huán)境使用 | 三軸,高溫環(huán)境使用 |
量程g | 500 | 500 | 500 | 1800 |
靈敏度pC/g | 5.5 | 1.6 | 15 | 2.7 |
響應(yīng)頻率Hz | 1-3900 | 2-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
傳感器類型 | 電荷型 | 電荷型 | 電荷型 | 電荷型 |
電氣接口 | 測端一體式電纜 | 測端一體式電纜 | 10-32 | 10-32側(cè)端出線 |
安裝接口 | 螺釘 | 螺釘 | 螺釘 | 螺釘 |
重量 g | 30 | 157 | 10 | 25-120 |
體積mm | 24.4×14.2×14.2 | 30.5×33.7×19.5 | 16.1×12.7直徑 | 12.7×21.5×11 |
工作溫度℃ | -55...650 | -51...482 | -55...190 | -70...260 |
其他 |
型號 | 357C10 | 357D90 | 357B69 | 357B61 |
性能描述 | 超小型,高溫 | 高溫 | 高溫加速度傳感器 | 高溫,輕化型 |
量程g | ±500 | ±1000 | ±500 | ±1000 |
靈敏度pC/g | 1.7 | 5 | 3.5 | 10 |
響應(yīng)頻率Hz | 1-10000 | 25000 | 6000 | 5000 |
傳感器類型 | PE | PE | PE | PE |
電氣接口 | 3-56 | 集成式電纜 | 10-32 | 10-32 |
安裝接口 | 粘貼 | 通孔 | 10-32螺紋 | 10-32 |
重量 g | 0.5 | 75 | 16 | 30 |
體積mm | 3.6×11.4×6.4 | 16.7×32×16.7 | 11.4in×22.2 | 5/8in×25.4 |
工作溫度℃ | -73...177 | -55...649 | -54...482 | -54...482 |
其他 |
溫度加速度傳感器 | 相關(guān)下載 

免責聲明:本網(wǎng)站部分資源來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們告知刪除,我們將會盡快處理,謝謝!本站不承擔任何法律責任。
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動力無限
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動力無限
